产品介绍
1、密封结构不漏酸,符合国际空运协会的安全运输要求。
2、吸附式玻璃纤维系统(AGM系统),保障电池寿命和稳定性。
3、气体循环使用,确保90%以上的气体能正常循环使用。
4、质量稳定和性能牢靠,能保障长时间贮存。
5、使用寿命长。
产品用于通信、电力、储能、煤矿、矿山、国防、铁路、银行、船舶设备等行业和UPS系统、EPS系统、安防、太阳能、风力发电、电动工具、电动玩具、电动车、摩托车、应急照明等领域。生产的“豫光”牌和“POWERKINGDOM”牌系列电池畅销美国、英国、德国、法国、日本、巴西、印度、非洲等国内外50多个国家和地区。
备用领域电池:PK 系 列(中密电池) | ||||||||||
编号 | 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸±2%(mm) | 端子 | 备注 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | |||||
767 | PK65-6 | 6 | 65 | 185 | 113 | 206 | 206 | T10 | D | |
604 | PK100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 210 | T12 | E | |
768 | PK150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | T13 | L | |
769 | PK180-6 | 6 | 180 | 306 | 165 | 220 | 225 | T13 | L | |
854 | PK200-6B | 6 | 200 | 322 | 178 | 226 | 230 | T13 | E | |
911 | PK33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 178 | T8 | C | |
912 | PK33-12X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | T11 | C | |
913 | PK35-12 | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 178 | T8 | C | |
914 | PK35-12X | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 166 | T11 | C | |
877 | PK30-12V | 12 | 30 | 197 | 166 | 170 | 170 | T4 | C | |
878 | PK30-12VX | 12 | 30 | 197 | 166 | 170 | 170 | T11 | C | |
879 | PK35-12V | 12 | 35 | 197 | 166 | 170 | 170 | T4 | C | |
880 | PK35-12VX | 12 | 35 | 197 | 166 | 170 | 170 | T11 | C | |
915 | PK38-12A | 12 | 38 | 197 | 166 | 170 | 170 | T4 | D | |
916 | PK38-12AX | 12 | 38 | 197 | 166 | 170 | 170 | T11 | D | |
917 | PK40-12A | 12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 170 | T4 | D | |
918 | PK40-12AX | 12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 170 | T11 | D | |
919 | PK45-12A | 12 | 45 | 197 | 166 | 170 | 170 | T4 | D | |
920 | PK45-12AX | 12 | 45 | 197 | 166 | 170 | 170 | T11 | D | |
763 | PK50-12A | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
761 | PK55-12B | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
762 | PK55-12C | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 228 | T16+- | C | |
759 | PK55-12A | 12 | 53 | 229 | 138 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
881 | PK38-12V | 12 | 38 | 350 | 167 | 180 | 183 | T5 | C | |
882 | PK38-12VX | 12 | 38 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12 | C | |
883 | PK53-12V | 12 | 53 | 350 | 167 | 180 | 183 | T5 | C | |
884 | PK53-12VX | 12 | 53 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12 | C | |
885 | PK60-12V | 12 | 60 | 350 | 167 | 180 | 183 | T5 | C | |
886 | PK60-12VX | 12 | 60 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12 | C | |
921 | PK65-12A | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 183 | T5 | C | |
922 | PK65-12AX | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12 | C | |
923 | PK80-12N | 12 | 80 | 350 | 167 | 180 | 183 | T5 | C | |
924 | PK80-12NX | 12 | 80 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12 | C | |
648 | PK70-12A | 12 | 70 | 259 | 168 | 210 | 228 | T16 | C | |
649 | PK70-12AX | 12 | 70 | 259 | 168 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
845 | PK75-12 | 12 | 75 | 259 | 168 | 209 | 228 | T16 | C | |
846 | PK75-12X | 12 | 75 | 259 | 168 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
847 | PK80-12A | 12 | 80 | 259 | 168 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
652 | PK90-12A | 12 | 90 | 307 | 168 | 209 | 228 | T16 | C | |
653 | PK90-12AX | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
848 | PK100-12FX | 12 | 100 | 307 | 168 | 211 | 229 | T5/T12 | C | |
887 | PK65-12V | 12 | 65 | 328 | 172 | 217 | 225 | T6 | C | |
888 | PK65-12VX | 12 | 65 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12 | C | |
889 | PK80-12V | 12 | 80 | 328 | 172 | 217 | 225 | T6 | C | |
890 | PK80-12VX | 12 | 80 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12 | C | |
654 | PK100-12C | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 225 | T6 | C | |
655 | PK100-12CX | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12 | C | |
713 | PK100-12A | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 225 | T6 | C | |
714 | PK100-12AX | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12 | C | |
603 | PK110-12A | 12 | 110 | 280 | 267 | 207 | 210 | T12 | E | |
891 | PK80-12VB | 12 | 80 | 407 | 177 | 225 | 225 | T9 | C | |
892 | PK80-12VBX | 12 | 80 | 407 | 177 | 225 | 225 | T13 | C | |
893 | PK100-12V | 12 | 100 | 407 | 177 | 225 | 225 | T9 | C | |
894 | PK100-12VX | 12 | 100 | 407 | 177 | 225 | 225 | T13 | C | |
658 | PK120-12A | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | T9 | C | |
659 | PK120-12AX | 12 | 120 | 407 | 177 | 222 | 225 | T13 | C | |
895 | PK100-12VB | 12 | 100 | 485 | 169 | 240 | 240 | T9-B | C | |
896 | PK100-12VBX | 12 | 100 | 485 | 169 | 240 | 240 | T13 | C | |
897 | PK120-12V | 12 | 120 | 485 | 169 | 240 | 240 | T9-B | C | |
898 | PK120-12VX | 12 | 120 | 485 | 169 | 240 | 240 | T13 | C | |
850 | PK150-12 | 12 | 150 | 485 | 169 | 240 | 240 | T9-B | C | |
851 | PK150-12X | 12 | 150 | 485 | 169 | 240 | 240 | T13 | C | |
770 | PK160-12 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 234 | T9 | B | |
771 | PK160-12X | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 217 | T13 | B | |
772 | PK180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 234 | T9 | B | |
773 | PK180-12X | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 217 | T13 | B | |
899 | PK150-12V | 12 | 150 | 522 | 238 | 218 | 238 | T9 | B | |
900 | PK150-12VX | 12 | 150 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13 | B | |
901 | PK180-12V | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 238 | T9 | B | |
902 | PK180-12VX | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13 | B | |
660 | PK200-12A | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 238 | T9 | B | |
661 | PK200-12AX | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13/T15 | B | |
852 | PK200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 238 | T9 | B | |
853 | PK200-12X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13/T15 | B | |
662 | PK250-12B | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 243 | T9 | B | |
663 | PK250-12BX | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 223 | T13 | B | |
819 | PK250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 223 | T13 | B |
更多产品